Vyhľadávanie
Rozšírené vyhľadávanie
Užívateľ
História
Architektúra
Technológia
Počet mlynov v databáze: 7
Obrázok Názov Mapová značka Kraj | Okres | Obec Prístupnosť Autor
Urmínsky valcový mlyn » Nitriansky kraj | Nitra | Mojmírovce prístupný na základe dohody Peto
Cabajský Ondrov mlyn » Nitriansky kraj | Nitra | Cabaj-Čápor Peto
Lednického valcový mlyn » Nitriansky kraj | Nitra | Poľný Kesov neprístupný Peto
Lednického mlyn » Nitriansky kraj | Nitra | Poľný Kesov Peto
Králikov valcový mlyn » Trenčiansky kraj | Trenčín | Nemšová verejne prístupný v pravidelnom režime Peto
Šalgovský mlyn » Nitriansky kraj | Nitra | Svätoplukovo neprístupný Peto
Mlyn » Trenčiansky kraj | Nové Mesto n.Váhom | Nové Mesto nad Váhom Peto

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu