Na portáli vodnemlyny.sk ako vôbec prví zverejňujeme dielo "Soupis a mapa vodných děl Republiky Československé, stav ke konci roku 1930". Mapa a Súpis boli vypracované vtedajšími finančnými orgánmi z dôvodov daňových. Zachytáva každé vodné dielo, ktoré bolo v prevádzke ku koncu roka 1930. Diela do výkonu 2 konských síl sú v mape zobrazené prázdnym krúžkom a v tabuľkách súpisu sa k nim ďalšie detaily neuvádzajú. Diela nad 2 ks sú v mape zanesené značkou, ktorá identifikuje typ a výkon vodného motora, ako aj typ prevádzky. V tabuľke Súpisu je potom možné vyhľadať presnú adresu, meno či názov prevádzkovateľa, druh prevádzky, typ vodného motora či motorov s príslušnými spádmi, prietokmi a výkonmi. Územne je súpis organizovaný podľa území vtedajších Finančných riaditeľstiev a Dôchodkových kontrolných úradov. Pokiaľ budete vo svojich prácach používať dáta z tohoto súpisu, láskavo nezabudnite uviesť ako zdroj tento webový portál.
Georeferencované a do jedného celku pospájané mapy k súpisu zobrazíte TU, výberom vrstvy "VD RČS", po kliknutí na tlačítko "zmeniť mapu"
Podrobné vysvetlivky k mape nájdete na stiahnutie TU.
Jednotlivé zošity Súpisu podľa finančných riaditeľstiev sú k dispozícii na stiahnutie v sekcii "podklady" -> "na stiahnutie"
Súpisy prepísané do tabuľkovej podoby podľa jednotlivých Fiančných riaditeľstiev nižšie:
Banská Bystica » |
|||||||
Banská Bystrica | |||||||
Porad. č. | Obec | Vodný tok | Majiteľ | Druh zariadenia | Vodné motory | Bežný výkon (ks) | Databáza |
1 | Banská Bystrica 7 | Hron | mestská elektráreň | elektráreň | 2 turbíny Francisciho | 1635 | |
2 | Kráľová 50 | Hron | Ján Kajsa | mlyn | 1 koleso na spodnú vodu | 10 | |
3 | Hiadal 58 | Važná | František Štepanovič | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4 | |
4 | Moštenica 34 | Moštenický potok | František Michal | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4 | |
5 | Slovenská Ľupča 147 | Moštenický potok | Leop. Žabková | mlyn a píla | 3 kolesá na vrchnú vodu | 10 a 3,5 a 2,5 | |
6 | Priechod 12 | Lupčiansky potok | Samuel Dávid | mlyn a píla | 2 kolesá na vrchnú vodu | 7,7 a 6 | » |
7 | Lupč. ulica | Lupčiansky potok | L. Polony | továreň na nože | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.5 | |
8 | Lupč. ulica 14 | Lupčiansky potok | Jan Dávid | mlyn, píla a elektráreň | 1 turbína Francisci | 48.4 | |
9 | Slovenská Ľupča | Lupčiansky potok | Zuzana Žabková | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 7.25 | » |
10 | Selco 78 | Selčiansky potok | Jan Raffay | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.5 | » |
11 | Kyncelová | Lupčiansky potok | Ondrej Terem | mlyn | 1 turbína Francisci | 5.75 | |
12 | Harmanec | Bystrica | Harmanecké papierne | elektráreňa a papiereň | 2 turbíny Francisciho | 428.4 | |
13 | Harmanec | Bystrica | Harmanecké papierne | elektráreň | 1 turbína Francisci | 570 | |
14 | Harmanec | Bystrica | Harmanecké papierne | elektráreň | 1 turbína Francisci | 192 | |
15 | Ulmanka | Bystrica | Harmanecké papierne | elektráreň | 1 turbína Francisci | 180 | |
16 | Sv. Jakub | Bystrica | Harmanecké papierne | elektráreň | 1 turbína Francisci | 234 | |
17 | Sv. Jakub | Bystrica | Sedílek a spol. | píla | 1 turbína Francisci | 50 | |
18 | Kostiviarská 36 | Bystrica | Cech súkennický | valcha | 1 koleso na spodnú vodu | 5.5 | |
19 | Kostiviarská | Bystrica | Spol. komp. valchy | valcha | 1 koleso na spodnú vodu | 4 | |
20 | Kostiviarská | Bystrica | Július Borsig | mlyn | 1 koleso na spodnú vodu | 15 | |
21 | Harmanecká | Bystrica | J. Furgyik a synovia | textilná továreň | 1 turbína Francisci | 33.8 | |
22 | Banská Bystrica | Bystrica | Štátny elektrolytický ústav | elektráreň | 1 turbína Francisci | 120 | |
23 | Banská Bystrica | Bystrica | Mundus továreň na nábytok | továreň na nábytok | 1 turbína Francisci | 95.9 | |
24 | Banská Bystrica | Bystrica | K. Mensatoris | textilná továreň | 1 koleso na spodnú vodu | 20 | |
25 | Banská Bystrica | Bystrica | Válcový mlýn účast. spol. | mlyn | 1 turbína Girard | 42 | |
26 | Motyčky 10 | Starohorský potok | A. Mocík | elektráreň | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.5 | |
27 | Staré Hory | Starohorský potok | union drevárska továreň | píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 9.5 | |
28 | Jabríková 52 | Štiavnička | Jan Ceman Juraj Pavlík | mlyn a píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 8.4 | |
29 | Podslavice 78 | Štiavnička | A. Labay | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 5,5 a 5,5 | |
30 | Banská Bystrica | Tajovka potok | Karol Benyats | textilná továreň | 2 turbíny Francisciho | 50,5 a 50,5 | |
31 | Pršany 40 | Malachovský potok | Ján Snopko | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 8 | |
32 | Králová 9 | Malachovský potok | Terézia Pavlová | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3 | » |
33 | Radvaň pod Hronom 91 | Malachovský potok | Pavel Trnka | pilnikáreň | 1 turbína Francisci | 16.5 | |
34 | Radvaň pod Hronom | Malachovský potok | J. Furgyík a synovia | textilná továreň | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.1 | |
35 | Radvaň pod Hronom 183 | Malachovský potok | Ján Markovič | textilná továreň | 1 koleso na vrchnú vodu | 6.8 | |
36 | Kremnička 2 | Rokytovský potok | Ondrej Terem | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4 | |
37 | Badín 152 | Badínsky potok | Ján Kubiš | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 4 | |
38 | Lubietová 144 | Hutná potok | Ján Černák | mlyn | 1 turbína Francisci | 12 | |
39 | Šalková 57 | Molča potok | bratia Spišiakovci | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 10 | » |
40 | Vlkanová Peťová58 | Haberec potok | Ludvík Hudec | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3 | |
41 | Ponická Huta 44 | Zolná potok | bratia Luptákovci | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.5 | » |
42 | Čerín 1 | Zolná potok | Ján Nándory | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.6 | » |
43 | Bečov 1 | Zolná potok | Berd. Bačík | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 4 a 4 | |
44 | Sebedín 1 | Zolná potok | Ján Škamla | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 6.56 | |
45 | Poníky 49 | Veľká Voda | Ján Mračko | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.5 | » |
46 | Hrochoť | Hučava | O. Laurenčík | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.7 | » |
47 | Dolný Jelenec | Starohorský potok | štátne elektrárne | elektráreň | 2 turbíny Francisciho | 450 a 920 | |
48 | Staré Hory | Starohorský potok | štátne elektrárne | elektráreň | 2 turbíny Francisciho | 525 a 1050 | |
49 | Garansek | Hron | František Šeda | mlyn | 1 koleso na spodnú vodu | 8 | |
Banská Štiavnica | |||||||
Porad. č. | Obec | Vodný tok | Majiteľ | Druh zariadenia | Vodné motory | Bežný výkon (ks) | Databáza |
1 | Kolpachy 21 | Kolpachský potok | Anna Babicová | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 7.22 | » |
2 | Banská Štiavnica | Kolpachský potok | Štátne banské riaditeľstvo | píla | 1 turbína Girard | 15.2 | |
3 | Banská Štiavnica | Štiavnička | Štátne banské riaditeľstvo | huta | 1 turbína Girard | 8.1 | |
4 | Banská Štiavnica | Štiavnička | Štátne banské riaditeľstvo | stupy na rudu | 6 kolies na vrchnú vodu | 30 | |
5 | Svätý Antol 269 | Štiavnička | Ján Pintner | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.19 | » |
6 | Svätý Antol | Štiavnička | Štátne banské riaditeľstvo | stupy na rudu | 1 turbína Francisci | 27.5 | |
7 | Prenčov 19 | Štiavnička | Michal Moravík | stupy na rudu | 1 koleso na vrchnú vodu | 6 | » |
8 | Prenčov 138 | Štiavnička | Ján Petrovič | stupy na rudu | 1 koleso na vrchnú vodu | 6.46 | » |
9 | Prenčov 109 | Štiavnička | František Pleva | stupy na rudu | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.5 | » |
10 | Štefultov 66 | Windšachtovný rybník | Michal Turanyi | stupy na rudu | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.15 | |
11 | Štefultov 255 | Windšachtovný rybník | František Turčan | mlyn a píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.83 | |
12 | Banská Štiavnica | Windšachtovný rybník | Štátne banské riaditeľstvo | továreň na kovové laná | 1 turbína Girard | 9.1 | |
13 | Banská Štiavnica | Štátne banské riaditeľstvo | ťažba rudy | 1 turbína Petlon | 15.4 | ||
14 | Banská Štiavnica | Windšachtovný rybník | Štátne banské riaditeľstvo | ťažba rudy | 1 dvojválcový ležatý vodný stroj | 12 | |
15 | Banská Štiavnica | Windšachtovný rybník | Štátne banské riaditeľstvo | šachta Alžbeta | 1 dvojválcový ležatý vodný stroj | 19.8 | |
16 | Hodruša | Hodrušské rybníky | Štátne banské riaditeľstvo | úprava rudy | 1 turbína Petlon | 64.8 | |
17 | Hodruša | Hodrušské rybníky | Štátne banské riaditeľstvo | osvetlenie | 1 turbína Petlon | 4.2 | |
18 | Hodruša | Hodrušské rybníky | Štátne banské riaditeľstvo | ťažba rudy | 1 dvojválcový ležatý vodný stroj | 5 | |
19 | Hodruša | Hodrušské rybníky | Štátne banské riaditeľstvo | ťažba rudy | 1 turbína Petlon | 24 | |
20 | Banská Belá 209 | Belanský potok | Katarína Polonyi | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3 | |
21 | Žakýl | Belanský potok | Ján Kordoš | mlyn a píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 4 | » |
22 | Kozelník | Belanský potok | Samuel Spevák | mlyn a píla | 2 kolesá na vrchnú vodu | 0,6 a 4,2 | » |
23 | Teplá 36 | Teplá | Jozef a Michal Kocian | mlyn a píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 4 | |
24 | Dekýš 63 | Honý Almašský potok | František Kučera | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3 | » |
25 | Počúvadlo 68 | Počúvadelský potok | Ján Bogala | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.08 | » |
26 | Klastava 17 | Počúvadelský potok | Joef Uhrin | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.5 | » |
27 | Vysoká 44 | Štampachský rybník | Štefan Baláž | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 6.47 | |
Batovce | |||||||
Porad. č. | Obec | Vodný tok | Majiteľ | Druh zariadenia | Vodné motory | Bežný výkon (ks) | Databáza |
1 | Pukanec 544 | Sikinec | Josef Frický | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.37 | » |
2 | Bohunice 88 | Sikinec | Pavel Turčan | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.39 | » |
3 | Bohunice 54 | Sikinec | Pavel Čavojec | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.95 | » |
4 | Bohunice 90 | Sikinec | Josef Turčan | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.39 | » |
5 | Bátovce 65 | Sikinec | Julius Kakody | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.36 | » |
6 | Dolnie Žemberovce 53 | Sikinec | Vojtech Turčan | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 7.16 | |
7 | Disnoš 20 | Sikinec | Verona Stanková | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.2 | » |
8 | Hurša 4 | Sikinec | Ladislav Lipták | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 9.12 | » |
9 | Hurša 90 | Sikinec | Jonáš Tolnay | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.23 | » |
10 | Veľké Krškany | Sikinec | Antonín Pál | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.71 | » |
11 | Horný Almáš 75 | Horno-Almášský potok | Martin Kocman | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.8 | » |
12 | Horný Almáš 74 | Horno-Almášský potok | Jan Mráz | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.18 | » |
13 | Horný Almáš 79 | Horno-Almášský potok | Pavel Beňo | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.18 | » |
14 | Horný Almáš 50 | Horno-Almášský potok | Karol Muhl | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.98 | » |
15 | Dolný Almáš 72 | Horno-Almášský potok | Pavel Barták | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.26 | » |
16 | Dolný Almáš 85 | Horno-Almášský potok | František Raffay | mlyn a píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.47 | » |
17 | Pečenice 74 | Horno-Almášský potok | Josef Mravík | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.28 | » |
18 | Pečenice 42 | Horno-Almášský potok | Jan Muhl | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 2.2 | » |
19 | Bátovce 111 | Horno-Almášský potok | Ondrej Jančo | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.43 | » |
20 | Jalašková 21 | Horno-Almášský potok | Josef Čavejec | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.92 | |
21 | Horný Prandorf | Horno-Almášský potok | Františka Pondělová | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2 | » |
22 | Santov | Ruhr potok | Karol Veres | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.1 | |
Brezno | |||||||
Porad. č. | Obec | Vodný tok | Majiteľ | Druh zariadenia | Vodné motory | Bežný výkon (ks) | Databáza |
1 | Telgárt 69 | Hron | Štefan Vrbjar | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 3.19 | » |
2 | Červená Skala 332 | Hron | Štátna lesná správa | elektráreň a píla | 1 turbína Girard | 45 | |
3 | Šumiac 84 | Hron | Mária Berzéty | mlyn a valcha | 2 kolesá na vrchnú vodu | 8,78 a 8,78 | » |
4 | Zlatno | Hron | Coburgove železiarne | mletie magnesitu | 1 koleso na vrchnú vodu | 12.6 | |
5 | Nová Maša 7 | Hron | Coburgove železiarne | železiareň | 2 kolesá na vrchnú vodu a 2 turbíny Girard | 5,14 a 9,22 a 80,3 a 47,45 | |
6 | Pohorelská Maša 9 | Hron | Coburgove železiarne | elektráreň | 1 koleso na vrchnú vodu ??? | 71.45 | |
7 | Pohorelská Maša | Hron | Coburgove železiarne | valcovňa | 3 kolesá na vrchnú vodu | 37,99 a 30,31 a 14,23 | |
8 | Pohorelá | Hron | Jan Brezina | mlyn a píla | 1 turbína Francisciho | 35.26 | » |
9 | Helpa 3 | Hron | Michal Gordulič | mlyn a elektráreň | 2 kolesá na vrchnú vodu | 10.76 | » |
10 | Závadka nad Hronom 14 | Hron | Juraj Brucháč | píla | 1 koleso na strednú vodu | 5.73 | |
11 | Závadka nad Hronom 15 | Hron | Július Brucháč | píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 11.11 | » |
12 | Hámor 380 | Hron | Coburgove železiarne | valcovňa a elektráreň | 3 turbíny Francisciho | 142,4 a 142,4 a 30,25 | |
13 | Polomka 236 | Hron | Jan Ambros | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 12.5 | » |
14 | Polomka 380 | Hron | Štátna lesná správa | píla a elektráreň | 1 turbína Girard | 34 | » |
15 | Bujakovo 65 | Hron | Karol Dávid | továreň na papier | 2 turbíny Francisciho | 210 a 210 | |
16 | Brezno nad Hronom 450 | Hron | mestský mlyn | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 10 a 3 | » |
17 | Chvatimech | Hron | Štátne železiarne | železiareň a valcovňa | 2 turbíny Francisciho | 58 a 80 | |
18 | Podbrezová | Hron | Štátne železiarne | elektráreň | 2 turbíny Francisciho | 486 a 486 | |
19 | Lopej | Hron | Štátne železiarne | elektráreň | 3 turbíny Francisciho | 475 a 475 a 24 | |
20 | Dubová | Hron | Štátne železiarne | elektráreň | 2 turbíny Francisciho | 705 a 705 | |
21 | Závadka 63 | Závadský potok | Rudolf Motloš | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.5 | |
22 | Bacúch | Hradza | obecný mlyn | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.17 | » |
23 | Beňúš 48 | Bravacovský potok | Štefan Kubiny | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 6.55 | |
24 | Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | Karol Feller | píla a elektráreň | 2 kolesá na vrchnú vodu | 10 | |
25 | Piesok | Bystrá | Štátne železiarne | elektráreň | 2 turbíny Francisciho | 592 a 1197 | |
26 | Piesok | Bystrá | Štátne železiarne | valcovňa | 1 turbína Francisci | 120 | |
27 | Horná Lehota 182 | Horno-Lehotský potok | M. Kompánek | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.7 | |
28 | Dolná Lehota 159 | Vajsková | rodina Škultéty | píla | 3 kolesá na vrchnú vodu | 12,5 a 12,7 a 9,7 | |
29 | Dolná Lehota 142 | Vajsková | Ján Batys | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.5 | |
30 | Lopej 4 | Vajsková | Antimonová továreň | drôtovňa a elektráreň | 1 turbína Francisci | 74 | |
31 | Jasenie | Jasenka | Taub a Klein | píla | 1 turbína Francisci | 56 | |
32 | Predajná 41 | Jasenka | Vojtech Kňažovický | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 14 | » |
33 | Predajná 58 | Jasenka | Božena Čipková | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 11.1 | » |
34 | Predajná 147 | Jasenka | Ján Karaman | píla | 1 turbína Francisci | 30.5 | |
35 | Predajná | Jasenka | Ludvík Karaman | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 8,01 a 8,01 | |
36 | Medzibrod 25 | Vivienica | M. Zázrivec | píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 6 | |
37 | Medzibrod 50 | Vivienica | Josef Peťko | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 5,5 a 5,5 | |
38 | Polhora 90 | Rohozná | obecný mlyn | mlyn a elektráreň | 1 turbína Francisci | 25.5 | » |
39 | Čierny Balog 28 | Čierny Hrončok | Štefan Ťažký | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 3.4 | |
40 | Čierny Balog 18 | Čierny Hrončok | Gustáv Janček | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 6 | |
41 | Hronec | Čierny Hrončok | Štátne železiarne | lisovňa | 1 turbína Francisci | 190 | |
42 | Čierny Balog 21 | Vydrova | Ján Opatrný | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu a 1 turbína Bankiho | 13 a 14,26 | |
43 | Osrblie | Handrlovský potok | Ján Balpčan | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 5,8 a 1,14 | |
44 | Heľpa | Kryrula | Palo Šimon | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.4 | » |
45 | Jasenie | Jasenka | Štátne železiarne | elektráreň | 2 turbíny Petlonove | 1940 a 870 | |
Kremnica | |||||||
Porad. č. | Obec | Vodný tok | Majiteľ | Druh zariadenia | Vodné motory | Bežný výkon (ks) | Databáza |
1 | Ladomerská Vieska | Hron | Štefan Škarda | mlyn a píla | 1 koleso na spodnú vodu | 5.03 | |
2 | Lovča | Hron | Hudec a Hofman | mlyn a píla | 1 koleso na spodnú vodu | 9.4 | |
3 | Hronská Dúbrava | Železná Braznica | Pavel Marko | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.26 | » |
4 | Nevolné | Hráč potok | Adolf Matuška | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.7 | » |
5 | Ihráč | Hráč potok | Július pančo | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3 | » |
6 | Jastrabá | Hráč potok | Viktor Šimko | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.04 | |
7 | Klačany | Hráč potok | Roza Kučera | mlyn a valcha | 2 kolesá na vrchnú vodu | 4 | |
8 | Klačany | Hráč potok | Ant. Kraus | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4 | |
9 | Klačany | Hráč potok | Koloman Gregorovič | píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 3 | » |
10 | Klačany | Hráč potok | Veronika Sýkorová | píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.75 | |
11 | Pitelová | Hráč potok | Marie Krausová | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 3 a 3 | » |
12 | Trnavá Hora | Hráč potok | Tomáš Nárožný | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.23 | » |
13 | Bartošova Lehôtka | Kremnický potok | Štefan Hrmo | mlyn a píla | 1 turbína Francisci a 2 kolesá na vrchnú vodu | 17,05 a 8 a 4 | » |
14 | Stará Kremnička | Kremnický potok | František Prochotský | mlyn a píla | 2 kolesá na vrchnú vodu | 9 a 4,7 | |
15 | Podhradie | Kremnický potok | Max Spitzer | píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 15.04 | |
16 | Lutila | Lutilský potok | Juraj Hajdu | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4 | |
17 | Žiar nad Hronom | Lutilský potok | Semebroch | mlyn | 1 turbína Francisci | 35.15 | |
18 | Konošová | Kopernica potok | urbariát | píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 4 | |
19 | Kopernica | Kopernica potok | Juraj Vencel | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.6 | |
20 | Kopernica | Kopernica potok | Juraj Vencel | píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 3 | |
21 | Nová Lehota | Klch | Juraj Király | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 7.6 | |
22 | Nová Lehota | Klch | Drevo priem. účastnícka spol. | píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 8 | |
23 | Janová Lehota | Klch | Hubert Koukal | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.7 | » |
24 | Janová Lehota | Klch | Josef Juriga | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3 | |
25 | Trubín | Klch | Štefan Hrmo | mlyn a píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 11.2 | » |
26 | Malá Lovča | Klch | Abel Michal | mlyn | 1 turbína Francisci | 7 | » |
27 | Slaská | Slaský potok | Jan Plankenbucher | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.5 | |
28 | Janova Lehota | Lehotka | Gregor Welsz | píla | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.6 | |
29 | Piargy | Turčekovský vodovod | Alois Drienko | mlyn | 3 kolesá na vrchnú vodu | 2,5 a 2,5 a 5,5 | |
30 | Kremnica | Turčekovský vodovod | Jana Kossuch | keramika | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.07 | |
31 | Kremnica | Turčekovský vodovod | Ján Panchly | mlyn | 1 turbína Francisci | 18.33 | |
32 | Kremnica | Turčekovský vodovod | Armin Flax | žel. továrna | 1 turbína Banki | 22 | |
33 | Kremnica | Turčekovský vodovod | Michal Strofek | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.6 | » |
34 | Kremnica | Turčekovský vodovod | Štátne bane | elektráreň | 3 turbíny Francisci a 3 turbíny Petlonove | 480 a 480 a 165,6 a 46 a 46 a 15 | |
35 | Konešová | Kopernica potok | Juraj Petrovič | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.5 | |
36 | Janova Lehota | Klch | Josef Derer | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.8 | |
Krupina | |||||||
Porad. č. | Obec | Vodný tok | Majiteľ | Druh zariadenia | Vodné motory | Bežný výkon (ks) | Databáza |
1 | Senohrad 217 | Krupinica | Július Ferjanc | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.7 | |
2 | Krupina 319 | Krupinica | Ján Launer | mlyn a píla | 2 kolesá na vrchnú vodu | 4.9 | » |
3 | Krupina 366 | Krupinica | Pavel Juda | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.11 | » |
4 | Bzovík 77 | Krupinica | Karel Žižka | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.4 | » |
5 | Devičie 85 | Krupinica | Samuel Juda | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.5 | » |
6 | Uňatín 49 | Krupinica | Ján Juda | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5,28 a 1 | » |
7 | Čabraď Vrbovok 53 | Krupinica | Peter Nezník | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.82 | » |
8 | Selce | Krupinica | Emil Krnáč | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.26 | » |
9 | Medovarce 66 | Krupinica | Pavel Hajnal | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.5 | » |
10 | Horné Rykynčice 78 | Krupinica | Vojtěch Korytán | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.7 | » |
11 | Dolné Rykynčice 115 | Krupinica | Ján Petrovič | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 2,62 a 2,62 | » |
12 | Krupina 297 | Valsov potok | Josef Moravěk | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.6 | » |
13 | Žibritov | Žibritovský potok | Josef Pinter | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.12 | » |
14 | Horný Badín 34 | Jalšovík potok | Ján Tomka | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.8 | » |
15 | Čekovce 47 | Čekovský potok | Ján Poldauf | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.6 | |
16 | Senohrad 159 | Litavica | Josef Molitor | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 4,8 a 3,3 | » |
17 | Senohrad 160 | Litavica | Jaroslav Bátovský | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 6.8 | » |
18 | Lackov 25 | Litavica | Ján Baláž | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.7 | » |
19 | Litava 59 | Litavica | Michal Molitor | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3 | » |
20 | Litava 29 | Litavica | Kaťa Poldauf | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 7 | » |
21 | Cerovo 119 | Litavica | Samuel Nigriny | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.8 | » |
22 | Cerovo185 | Litavica | Josef Žuffa | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.5 | » |
23 | Drienovo 86 | Litavica | Josef Šimko | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 4.2 | » |
24 | Horné Mladonice 50 | Vrbovok potok | Josef Bénovský | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 5.6 | |
25 | Kozí Vrbovok 18 | Vrbovok potok | Štefan Molitor | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.6 | » |
26 | Nemce 124 | Štiavnický potok | Pavel Turčan | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 6 | » |
27 | Nemce 107 | Štiavnický potok | Václav Vorlíček | mlyn | 1 turbína Francisci | 18.5 | » |
28 | Domaníky 37 | Štiavnický potok | Pavel Krbušík | mlyn | 2 kolesá na vrchnú vodu | 4,47 a 3,89 | » |
29 | Sebechleby 195 | Sebechlebský potok | Marie Zacharová | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.2 | |
30 | Sebechleby 54 | Sebechlebský potok | Josef Pleva | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.17 | |
31 | Sebechleby 196 | Sebechlebský potok | Štefan Saško | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.61 | » |
32 | Ladzany 108 | Ladzanský potok | velkostatok Ladzany | mlyn a alektráreň | 1 koleso na vrchnú vodu | 3.9 | » |
33 | Dražovce 1 | Ladzanský potok | Pavel Antal | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.37 | » |
34 | Dražovce 40 | Ladzanský potok | Pavel Galík | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.4 | » |
35 | Dolnie Šipice 6 | Ladzanský potok | Pavel Nigriny | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.9 | » |
36 | Královce 63 | Lišno potok | Rudolf Piatra | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 3 | » |
37 | Horný Dačov lom 116 | Plachtinský potok | Franko Sammel | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.37 | |
38 | Horný Dačov 117 | Plachtinský potok | Juraj Loderer | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.7 | |
39 | Lom Dolný Dačov 86 | Plachtinský potok | Pavel Franko | mlyn | 1 koleso na vrchnú vodu | 2.8 | |
