Vyhľadávanie
Rozšírené vyhľadávanie
Užívateľ
História
Architektúra
Technológia
1 13 25 29 30 31 32 33 34 35 37 49
Počet mlynov v databáze: 1455
Obrázok Názov Mapová značka Kraj | Okres | Obec Prístupnosť Autor
Hozelecký vodný mlyn » Prešovský kraj | Poprad | Hozelec volne prístupný Lenijár
Vodný mlyn Michala Lesného » Prešovský kraj | Kežmarok | Ihľany volne prístupný Lenijár
Vodný mlyn a píla Alexandra Matvejáka » Prešovský kraj | Kežmarok | Ihľany neprístupný Lenijár
Vodný mlyn Jána Čopjáka » Prešovský kraj | Kežmarok | Ihľany neprístupný Lenijár
Vodný mlyn a píla Pavla Speša » Prešovský kraj | Kežmarok | Jurské neprístupný Lenijár
Vodný mlyn a píla Tobiáša Lesného » Prešovský kraj | Kežmarok | Jurské neprístupný Lenijár
Vyšný stotinský mlyn » Prešovský kraj | Kežmarok | Ihľany volne prístupný Lenijár
Stredný stotinský mlyn » Prešovský kraj | Kežmarok | Ihľany neprístupný Lenijár
Stotinský vodný mlyn » Prešovský kraj | Kežmarok | Ihľany volne prístupný Lenijár
Najnižší stotinský vodný mlyn » Prešovský kraj | Kežmarok | Ihľany neprístupný Lenijár
Vodný mlyn Michala Horváta » Prešovský kraj | Kežmarok | Holumnica neprístupný Lenijár
Holumnický starý mlyn a píla » Prešovský kraj | Kežmarok | Holumnica volne prístupný Lenijár
Vodný mlyn Jána Neupauera » Prešovský kraj | Kežmarok | Toporec volne prístupný Lenijár
Toporecký vodný mlyn » Prešovský kraj | Kežmarok | Toporec volne prístupný Lenijár
Toporecký vyšný mlyn » Prešovský kraj | Kežmarok | Toporec neprístupný Lenijár
Vodný mlyn vo Vlkovej » Prešovský kraj | Kežmarok | Vlková volne prístupný Lenijár
Vodný mlyn a píla Ignáca Pattermanna » Prešovský kraj | Kežmarok | Podhorany volne prístupný Lenijár
Nižný podhoranský mlyn » Prešovský kraj | Kežmarok | Podhorany neprístupný Lenijár
Vyšný podhoranský mlyn » Prešovský kraj | Kežmarok | Podhorany volne prístupný Lenijár
Vodný mlyn a píla Ludvíka Tatarku » Prešovský kraj | Stará Ľubovňa | Podolínec volne prístupný Lenijár
Vyšný mlyn, píla a elektráreň v Kežmarku » Prešovský kraj | Kežmarok | Kežmarok neprístupný Lenijár
Kežmarský nižný vodný mlyn » Prešovský kraj | Kežmarok | Kežmarok volne prístupný Lenijár
Matejovský mlyn na rieke Poprad » Prešovský kraj | Poprad | Poprad neprístupný Lenijár
Žakýlsky mlyn » Banskobystrický kraj | Banská Štiavnica | Banská Belá volne prístupný Oblazník
Spevákov mlyn » Banskobystrický kraj | Banská Štiavnica | Kozelník neprístupný Oblazník
Porubský mlyn » Trenčiansky kraj | Prievidza | Poruba neprístupný kicko
Obecný vodný mlyn a píla v Hniezdnom » Prešovský kraj | Stará Ľubovňa | Hniezdne neprístupný Lenijár
Starý vodný mlyn v Hniezdnom » Prešovský kraj | Stará Ľubovňa | Hniezdne volne prístupný Lenijár
Vyšný mlyn a stupa v Kamienke » Prešovský kraj | Stará Ľubovňa | Kamienka volne prístupný Lenijár
Stredný mlyn a píla obce Kamienka » Prešovský kraj | Stará Ľubovňa | Kamienka neprístupný Lenijár
1 13 25 29 30 31 32 33 34 35 37 49

Mapové značky

Čakajúci mlyn
?
Mlynisko známe z prameňov
?
Zaniknutý mlyn
?
Mlynská budova bez zariadenia
?
Mlyn s kamenným zložením a vodným kolesom
?
Mlyn s valcovou stolicou a turbínou
?
Mlyn s kamenným zložením
?
Mlyn s valcovou stolicou
?
Mlyn s valcovou stolicou a vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s vodným kolesom
?
Mlyn bez technológie s turbínou
?
Lodný mlyn
?
Parný mlyn
?
Elektrický mlyn
?
Strojný mlyn
?

Partneri projektu